Kuster 19
Published in
Kuster -
Brodovi

Poludeplasmanac sa unutarnjim diezel motorom, vrlo široke autonomije plovidbe, namijenjen sportskom i profesionalnom ribolovu, sportu i turizmu,te privrednoj uporabi.
Izracen od kompozitnih materijala s bojom korita modrom ili bordo, a palube u boji slonove kosti. U standardnoj varijanti sa YANMAR 125 PS kojim postiže zadovoljavajucih 23 milja. U opcijskoj varijanti sa 160 PS, brzina se penje na 27milja. Težina broda sa opremom iznosi 2300 kg.Open varijanta sadrži dosta skladišnog prostora i to ukupno oko 1500 l zapremnine.
| KIT VARIJANTA: | STANDARDNA OPREMA: | ||
| korito sendvic (termanto 15mm) sa uzdužnim ojacanjima | WC manualni | ||
| paluba sendvic (termanto 15 mm) sa protukliznim površinama | bite prednje i zadnje (4 kom) | ||
| kontaštampa u kabini i natkabini | brtvele i feder držaci poklopaca | ||
| kreveti sa podom | ulivi za vodu i gorivo | ||
| uzdužna ojacanja sa temeljima motora | odušnici vode i goriva | ||
| poklopac motora | izlivi od inoxa (3kom) | ||
| poklopci spremišta | izlivi plasticni za purtele (2 kom) | ||
| aluplast šiber vrata (dvosmjerna) | brave poklopaca | ||
| stakla na natkabini | gume armirane razne | ||
| poprecne pregrade spremišta | rubna guma (poly) | ||
| plasticna krmena platforma | rezervoari goriva poliester (2x105L) | ||
| pramcani plato ( špirun) | mjerac goriva sa pokazivacem | ||
| UKUPNO: 12 760€ | kuglicni ventili sa porto gumama na rezervoarima | ||
| bocni prozori | |||
| inox rukohvati | |||
| inox ograda | |||
| bocne police u kabini | |||
| OPCIJE: | tapicirung bokova u kabini | ||
| plafonjere (3kom) | |||
| plinsko kuhalo sa sudoperom (950) | špina i lavabo | ||
| hidropak sa rezervoarom vode 60L (350) | bocni ormaric | ||
| tikovina na palubi (1 300) | lajsne na ulazu | ||
| inox -tik platforma (1 320) | skiperska stolica | ||
| el. Instalacija sa montažom elemenata (700) (sklopke,baterije,kabeli) | izolacija motora | ||
| el. Sidreno vitlo sa sidrom i lancom (1 200) | spužve na krevetima | ||
| frižider 12V 40L (970) | inox kormilo sa hidraulikom i volanom | ||
| el. WC (400) | navigacijska svjetla | ||
| trimovi (950) | svjetli otvor na kabini (obrlik) (500) | ||
| tikovina u kokpitu (800) |
KIT VARIJANTA + STANDARDNA OPREMA 21 780 € |
||
| krmena komanda sa selektorom (350) | |||
| reflektor sa daljinskim (320) | |||
| MOTORI: | |||
| YANMAR 4JH3 DTE 125 KS 15 205 € (optimalni motor) | |||
| 4JH3 HTHE 100 KS 13 692 € | |||
| 4JH4TE 75 KS 12 704 € | |||
| MONTAŽA I MONTAŽNA OPREMA : | |||
| sistem hlacenja (300) | |||
| sistem goriva (400) | |||
| sistem ispuha (750) | |||
| sistem pogona (2000) | |||
| < « |
|---|
Kuster 19








